Best AI Voices for languages in ππ· Croatia
Generate high quality text-to-speech using natural AI voices for languages in ππ· Croatia
Language | Voice name | Type of voice | Applicable plan | Sample |
---|---|---|---|---|
Croatian | Ana β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Ante β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Bojan β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Branko β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
Croatian | Damir β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Damjan β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Dario β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
Croatian | Domagoj β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Franjo β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
Croatian | Gabrijela β | Standard | Free, Standard, Premium | |
Croatian | Goran β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Ivan β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Ivana β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
Croatian | Jelena β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
Croatian | Josip β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
Croatian | Lana. β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
Croatian | Luka β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
Croatian | Marija β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Marin β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Marinela β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
Croatian | Marko β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Matej β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Melita β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Mira β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | MuΕ‘ki AI β | Standard | Standard, Premium | |
Croatian | Nada. β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
Croatian | Nikola β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Petar β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Petra β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Sanja β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Slavko β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Srecko β | Standard | Standard, Premium | |
Croatian | Tihana. β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Tomislav β | Ultra-Realistic | Premium | |
Croatian | Zdravko β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
Croatian | Zlatko. β | Ultra-Realistic | Premium |
Loved by content creators around the world
content creators
7,500,000+
people creating videos for social media, training, courses and much more.
4.8/5
satisfaction from 5,500+ reviews from G2 and Capterra
5x
productivity improvement and create videos faster than traditional methods.