Best AI Voices for languages in π°π· Korea
Generate high quality text-to-speech using natural AI voices for languages in π°π· Korea
| Language | Voice name | Type of voice | Applicable plan | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Korean | 1 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | Bong-Jin β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | Dae-Hyun β | Studio-Quality | Standard, Premium | |
| Korean | Eun-Ji β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Eun-Soo β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Gook-Min β | Standard | Free, Standard, Premium | |
| Korean | Ha-Jin β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
| Korean | Haram β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | Hye-Jin β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Hye-Rin β | Ultra-Realistic | Free, Standard, Premium | |
| Korean | Hyun-Ji β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Hyun-Sik β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Hyunsu β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | In-Joon β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | Jang-Hoon β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Ji-Eun β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Ji-Min β | Standard | Free, Standard, Premium | |
| Korean | Jin-Woo β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Jung-Sik β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
| Korean | Kwang-Jae β | Studio-Quality | Standard, Premium | |
| Korean | Kwang-Soo β | Studio-Quality | Standard, Premium | |
| Korean | Kyung-Hee β | Studio-Quality | Standard, Premium | |
| Korean | Kyung-Ho β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Lkh β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | Mi-Rae. β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
| Korean | Myeong-Hoon β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Myeong-Hyun β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Sang-Min β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Sang-Woo β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Seo-Hyeon β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | Seok-Jin β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Seoyeon β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | Seung-Hyun β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Seung-Yul β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Soo-Jin β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Soon-Bok β | Standard | Free, Standard, Premium | |
| Korean | Su-Bin β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Su-Jin β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Sun-Hi β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | Tae-Woo β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Woo-Hyun β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Yeon-Hee β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Yeon-Hyun β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
| Korean | Yeon-Ji β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Yeon-Sik β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Yeon-Woo β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Yong-Ho β | Ultra-Realistic | Standard, Premium | |
| Korean | Yong-Jin β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Yong-Su β | Ultra-Realistic | Premium | |
| Korean | Yu-Jin β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | ai β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | ai01 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | art3to100 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | infoday5 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | junwoo β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | rose β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | tokki β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | 곡μ 1 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | κΉ 1 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | κΉλ³΄ν1 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | κ½λ΄μ¬μ° μν 01 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | λ¨μ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | λ¨μ λͺ©μ리1 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | λ¨νκ²½1 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | λλ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | λν¬ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | λκΈ°λΆμ¬ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | λΌλΌ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | λ‘λ―Έ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | λ°μ°½μ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ¬μ 1 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μλ‘ λ§λ μμ± β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μλ‘λ§λ 40λ λ¨μ± 보μ΄μ€ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μΉμ¬ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ‘λ―Όμ½ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ€ν β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ°μΌμΈ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ°μΌκΏμΌ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μλ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μλμ΄μ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μμλ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μλ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μμΈν μν©μ λͺ©μ리 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μλ§ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μμ΄μμ΄λμ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ¬μ±1 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ¬μλͺ©μ리2_junyong β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ¬μλͺ©μ리3_junyong β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ¬μλͺ©μ리_junyong β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ μ§ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ μ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μμ± β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ κ²½ν β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ λ―Έκ²½ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ μν β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ μ€ν¬ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | μ°¨λΆν μ± μ½λ λͺ©μ리 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | ν μ€νΈ1 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | ν΄ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | νλ¦¬ν€ β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | ν루 β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | ν μλ²μ§μμ± β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | νλ―Ό β | Standard | Standard, Premium | |
| Korean | νμ β | Standard | Standard, Premium |
Loved by content creators around the world
content creators
10,000,000+
people creating videos for social media, training, courses and much more.
4.8/5
satisfaction from 5,500+ reviews from G2 and Capterra
5x
productivity improvement and create videos faster than traditional methods.